PE Polietileno - Pesca - Torcido e Trançado

Cordas produzidas em polietileno tem como característica boa resistência, não absorvendo água. Algumas não possuem miolo, podem ser embutidas ou flutuarem, por isso sua grande utilização no setor pesqueiro. Também bastante utilizadas na confecção de artigos para selaria.

Rendimento: mais metros por quilo.

 

PE - Torcida Azul-Claro

Bitola mm 3 4 6 8 10 12 14 16
pol 1/8 5/32 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8
Metros p/ Kg (aprox.) 230 179 71 46 42 25 14 11
Carga Ruptura (kgf) 53 83 152 256 612 887 1.029 1.160

 

PE - Trançada Azul-Claro (Sem Alma)

Bitola mm 2 3 4 6 8 10 12 14 16 19 22 25 32 38 51
pol 1/12 1/8 5/32 1/4 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1 1.3/11 1.1/2 2
Metros p/ Kg (aprox.) 588 285 168 85 32 20 15 11 7,4 6,7 4,3 3,2 1,8 1,2 0,81
Carga Ruptura (kgf) 47 74 91 216 393 425 655 905 1.258 1.605 2.550 3.350 4.700 7.535 11.914

 

PE - Trançada Azul e Branco (Com Alma)

Bitola mm 8 10 12 14 16 12(chata) 16(chata) 25(chata)
pol 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 1/2 5/8 1
Metros p/ Kg (aprox.) 37 19 16 10 8 51 26 12
Carga Ruptura (kgf) 374 470 516 1.034 1.216 283 364 713